Archivio estrazioni

Estrazione N. 52 - Saturday 29 giugno 2002

Risultati dell'estrazione n. 52
Ruota 1° 2° 3° 4° 5°
BARI 69 81 51 82 83
CAGLIARI 43 12 49 21 55
FIRENZE 50 35 15 69 27
GENOVA 19 51 27 8 2
MILANO 4 69 88 61 16
NAPOLI 1 36 47 48 61
PALERMO 77 50 26 71 12
ROMA 66 76 32 65 24
TORINO 66 74 16 23 45
VENEZIA 42 20 23 11 67
NAZIONALE 0 0 0 0 0

Il commento dell’esperto

Commento non disponibile