Archivio estrazioni

Estrazione N. 109 - Tuesday 31 dicembre 2002

Risultati dell'estrazione n. 109
Ruota 1° 2° 3° 4° 5°
BARI 71 46 65 62 41
CAGLIARI 40 62 86 82 31
FIRENZE 31 34 68 39 66
GENOVA 80 24 67 76 3
MILANO 24 44 51 54 68
NAPOLI 45 32 58 86 37
PALERMO 37 14 49 18 12
ROMA 81 30 24 63 42
TORINO 70 22 49 6 52
VENEZIA 72 5 69 36 3
NAZIONALE 0 0 0 0 0

Il commento dell’esperto

Commento non disponibile