Campo partenti
| Nr | Cavallo (peso) Fantino |
|---|---|
| 1 | Paper Sais (63) U. Rispoli |
| 2 | Jordan Strada (62,5) S. Landi |
| 3 | Slapper (61) G. Marcelli |
| 4 | Shoshiba (59,5) D. Vargiu |
| 5 | Alturrione (59) O. Fancera |
| 6 | Golden Sports (8,5) P. Borrelli |
| 7 | Petalesharro (57) C. Fiocchi |
| 8 | Balla Futurista (56,5) M. Pasquale |
| 9 | Little Warrior (56) P. Aragoni |
| 10 | Kumquam (53) G. Temperini |
| 11 | Casina Valadier (54,5) G. Chioffi |
| 12 | Lintera (50,5) M. Belli |
| 13 | Ejaad (50,5) Mirko Sanna |
| 14 | Langs Bling Bling (52,5) M. Demuro |
| 15 | Babsy Vegas (50) G. Fois |
| 16 | Live To Run (50,5) M. Vargiu |
| 17 | Shark Reef (50) P. Sirigu |
Testata giornalistica registrata al tribunale di Roma - Autorizzazione N. 478 del 6-11-2001
Tutti i diritti riservati © 2002-2026 Jackpot 2001 s.r.l.
