L’ultima schedina giocata
Concorso N. 84 - Saturday 27 ottobre 2012
| N. | Partite in schedina | 1 (%) | X (%) | 2 (%) | Pron. | Segno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siena | Palermo | 40 | 35 | 25 | 1X | X |
| 2 | Milan | Genoa | 43 | 33 | 24 | 1 | 1 |
| 3 | Brescia | Pro Vercelli | 42 | 32 | 26 | 1 | X |
| 4 | Empoli | Modena | 35 | 25 | 40 | 21 | 1 |
| 5 | Grosseto | Ternana | 41 | 32 | 27 | 1 | X |
| 6 | Hellas Verona | Virtus Lanciano | 42 | 30 | 28 | 1 | 1 |
| 7 | Novara | Varese | 41 | 33 | 26 | 1 | X |
| 8 | Padova | Bari | 36 | 33 | 31 | 1X2 | X |
| 9 | Reggina | Ascoli | 42 | 32 | 26 | 1 | 1 |
| 10 | Spezia | Cittadella | 43 | 30 | 27 | 1 | 2 |
| 11 | Vicenza | Crotone | 34 | 38 | 28 | X1 | X |
| 12 | Reading | Fulham | 32 | 35 | 33 | X21 | X |
| 13 | Stoke City | Sunderland | 41 | 32 | 27 | 1 | X |
| 14 | Wigan Athl. | West Ham | 34 | 28 | 38 | 21 | 1 |
Totocalcio (montepremi: 362.673,19 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 14 | 0 | - |
| 13 | 1 | 43.594,00 € |
| 12 | 47 | 927,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 271.983,62 € | ||
“Il 9” (montepremi: 46.529,44 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 9 | 54 | 841,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
Il commento dell’esperto:
Commento non ancora disponibile.
