Archivio estrazioni

Estrazione N. 43 - Wednesday 29 maggio 2002

Risultati dell'estrazione n. 43
Ruota 1° 2° 3° 4° 5°
BARI 79 59 74 19 67
CAGLIARI 66 14 24 27 55
FIRENZE 38 61 50 85 25
GENOVA 85 74 47 43 55
MILANO 82 81 1 63 71
NAPOLI 72 46 68 78 14
PALERMO 36 51 38 77 75
ROMA 21 11 36 26 57
TORINO 59 41 48 1 27
VENEZIA 25 32 36 5 16
NAZIONALE 0 0 0 0 0

Il commento dell’esperto

Commento non disponibile