Archivio concorsi

Concorso N. 29 - Sunday 29 marzo 2009

Risultati del concorso N. 29 2009
N. Partite in schedina Ris. Pron. Vinc.
1 Albinoleffe Treviso 2-0 4 2
2 Ancona Empoli 1-2 234 3
3 Brescia Livorno 2-2 123 4
4 Cittadella Modena 4-0 2 4
5 Frosinone Triestina 2-2 3 4
6 Grosseto Mantova 1-1 2 2
7 Parma Piacenza 1-1 3 2
8 Vicenza Salernitana 2-0 3 2
9 Novara Cesena 1-1 12 2
10 Padova Spal 0-0 12 1
11 Ravenna Reggiana 0-0 1 1
12 Arezzo Foggia 1-0 4 1
13 Cavese Gallipoli 1-0 23 1
14 Pisa Bari 0-1 34 1

Combinazione vincente: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9 - 2 - 3 - 4 - 5

Totogol (montepremi: 2.778.116,15 €)

Quote Totogol
Cat. Nr. Vincitori Vincita
1ª (punti 7) 0 -
2ª (punti 6) 0 -
3ª (punti 5) 0 -
4ª (punti 4) 28 1.157,00 €
Jackpot prossimo concorso: 2.722.299,35 €

Il commento dell’esperto

Brescia-Livorno, attenti a non sbagliare. Mantova da fissa under