Archivio concorsi

Concorso N. 49 - Sunday 29 aprile 2007

Risultati del concorso N. 49 2007
N. Partite in schedina Ris. Pron. Vinc.
1 Ascoli Reggina 2-3 4 4
2 Livorno Palermo 1-2 23 3
3 Messina Atalanta 0-0 1 1
4 Parma Cagliari 2-1 234 3
5 Roma Lazio 0-0 23 1
6 Siena Sampdoria 0-2 2 2
7 Udinese Catania 0-1 2 1
8 Monza Novara 0-0 34 1
9 Sambenedettese Avellino 2-0 3 2
10 Cremonese Lucchese 3-2 1 4
11 Pistoiese Cittadella 1-1 12 2
12 Venezia Sassuolo 2-0 1 2
13 Lanciano Foggia 0-2 123 2
14 Inter Empoli 3-1 4 4

Combinazione vincente: 3 - 5 - 7 - 8 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 2 - 4 - 1 - 10 - 14

Totogol (montepremi: 2.021.982,08 €)

Quote Totogol
Cat. Nr. Vincitori Vincita
1ª (punti 7) 0 -
2ª (punti 6) 0 -
3ª (punti 5) 0 -
4ª (punti 4) 16 5.337,00 €
Jackpot prossimo concorso: 1.875.251,04 €

Il commento dell’esperto

Monza vittoria da “over”. Pistoiese-Cittadella impossibile l' “over”