Archivio concorsi

Concorso N. 94 - Wednesday 31 ottobre 2007

Risultati del concorso N. 94 2007
N. Partite in schedina Ris. Pron. Vinc.
1 Atalanta Cagliari 2-2 23 4
2 Fiorentina Napoli 1-0 234 1
3 Inter Genoa 4-1 3 4
4 Juventus Empoli 3-0 4 3
5 Palermo Parma 1-1 3 2
6 Reggina Livorno 1-3 2 4
7 Roma Lazio 3-2 2 4
8 Sampdoria Milan 0-5 234 4
9 Siena Catania 1-1 34 2
10 Udinese Torino 2-1 12 3
11 Caen Lione 1-3 2 4
12 Bayern Monaco Borussia M`Glad 3-1 3 4
13 Bolton Manchester City 0-1 2 1
14 Portsmouth Blackburn Rov. 1-2 34 3

Combinazione vincente: 2 - 13 - 5 - 9 - 4 - 10 - 14 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12

Totogol (montepremi: 164.206,50 €)

Quote Totogol
Cat. Nr. Vincitori Vincita
1ª (punti 7) 0 -
2ª (punti 6) 0 -
3ª (punti 5) 0 -
4ª (punti 4) 5 6.238,00 €
Jackpot prossimo concorso: 110.517,09 €

Il commento dell’esperto

A Firenze sicuramente più di una segnatura. Inter terzo segno “3” consecutivo in casa?