Archivio concorsi

Concorso N. 49 - Sunday 28 agosto 2005

Risultati del concorso N. 49 2005
N. Partite in schedina Ris. Pron. Vinc.
1 Ascoli Milan 1-1 4 2
2 Inter Treviso 3-0 4 3
3 Lazio Messina 1-0 34 1
4 Parma Palermo 1-1 34 2
5 Reggina Roma 0-3 234 3
6 Siena Cagliari 2-1 12 3
7 Udinese Empoli 1-0 4 1
8 Roda Jc Psv Eindhoven 0-3 4 3
9 Auxerre Lione 0-2 34 2
10 Monaco Lens 0-0 234 1
11 Newcastle Utd Manchester Utd 0-2 4 2
12 Duisburg Borussia D. 1-1 1 2
13 Arminia Bielef. Mainz 2-0 1 2
14 Juventus Chievo 1-0 4 1

Combinazione vincente: 3 - 7 - 10 - 14 - 1 - 4 - 9 - 11 - 12 - 13 - 2 - 5 - 6 - 8

Totogol (montepremi: 2.352.239,72 €)

Quote Totogol
Cat. Nr. Vincitori Vincita
1ª (punti 7) 0 -
2ª (punti 6) 0 -
3ª (punti 5) 12 7.732,00 €
4ª (punti 4) 99 1.093,00 €
Jackpot prossimo concorso: 1.074.888,31 €

Il commento dell’esperto

Fisse "4" per le prime quattro dello scorso campionato di serie A