Archivio concorsi
Concorso N. 31 - Sunday 27 marzo 2011
| N. | Partite in schedina | 1 (%) | X (%) | 2 (%) | Pron. | Segno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crotone | Empoli | 1 | ||||
| 2 | Grosseto | Cittadella | X | ||||
| 3 | Modena | Pescara | 1 | ||||
| 4 | Piacenza | Portogruaro | 2 | ||||
| 5 | Siena | Sassuolo | 1 | ||||
| 6 | Triestina | Frosinone | X | ||||
| 7 | Varese | Vicenza | 1 | ||||
| 8 | Reggiana | Alessandria | 1 | ||||
| 9 | Lucchese | Benevento | 2 | ||||
| 10 | Como | Pavia | 1 | ||||
| 11 | Ravenna | Spezia | 2 | ||||
| 12 | Barletta | Andria Bat | 1 | ||||
| 13 | Pisa | Foligno | 1 | ||||
| 14 | Reggina | Livorno | X | ||||
Totocalcio (montepremi: 324.969,54 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 14 | 0 | - |
| 13 | 20 | 4.765,00 € |
| 12 | 270 | 352,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 127.067,81 € | ||
“Il 9” (montepremi: 111.677,92 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 9 | 22 | 4.953,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
Il commento dell’esperto:
Commento non ancora disponibile.
