Archivio concorsi
Concorso N. 21 - Sunday 28 febbraio 2010
| N. | Partite in schedina | 1 (%) | X (%) | 2 (%) | Pron. | Segno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chievo | Cagliari | 29 | 40 | 31 | X | 1 |
| 2 | Genoa | Bologna | 43 | 32 | 25 | 1 | 2 |
| 3 | Livorno | Siena | 41 | 33 | 26 | 1X | 2 |
| 4 | Milan | Atalanta | 45 | 29 | 26 | 1 | 1 |
| 5 | Napoli | Roma | 35 | 33 | 35 | 1X2 | X |
| 6 | Parma | Sampdoria | 28 | 41 | 31 | X | 1 |
| 7 | Udinese | Inter | 29 | 40 | 31 | X | 2 |
| 8 | Varese | Novara | 30 | 34 | 36 | 1X2 | X |
| 9 | Andria Bat | Verona | 28 | 35 | 37 | X2 | X |
| 10 | Pergocrema | Como | 41 | 31 | 28 | 1 | 1 |
| 11 | Pro Patria | Figline | 26 | 33 | 41 | X2 | X |
| 12 | Foggia | Cosenza | 24 | 34 | 42 | X2 | 2 |
| 13 | Reggiana | Ravenna | 43 | 30 | 27 | 1 | X |
| 14 | Juventus | Palermo | 44 | 32 | 24 | 1 | 2 |
Totocalcio (montepremi: 651.646,28 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 14 | 0 | - |
| 13 | 5 | 38.180,00 € |
| 12 | 122 | 1.564,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 254.538,51 € | ||
“Il 9” (montepremi: 223.466,70 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 9 | 57 | 3.829,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
