Archivio concorsi
Concorso N. 69 - Wednesday 29 agosto 2007
| N. | Partite in schedina | 1 (%) | X (%) | 2 (%) | Pron. | Segno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascoli | Atalanta | 33 | 35 | 32 | 1X2 | X |
| 2 | Cagliari | Siena | 40 | 32 | 28 | 1 | 1 |
| 3 | Napoli | Livorno | 50 | 30 | 20 | 1 | X |
| 4 | Parma | Juventus | 31 | 34 | 35 | 1X2 | 2 |
| 5 | Reggina | Piacenza | 34 | 40 | 26 | X | 1 |
| 6 | Torino | Rimini | 65 | 20 | 15 | 1 | X |
| 7 | Triestina | Catania | 34 | 38 | 28 | 1X | X |
| 8 | Udinese | Bari | 70 | 20 | 10 | 1 | 1 |
| 9 | Fc Copenaghen | Benfica | 24 | 30 | 46 | 2 | 2 |
| 10 | Anderlecht | Fenerbahce | 34 | 38 | 28 | 1X | 2 |
| 11 | Celtic Glasgow | Spartak Mosca | 55 | 25 | 20 | 1 | X |
| 12 | Dinamo Zagabria | Werder Brema | 20 | 36 | 44 | X2 | 2 |
| 13 | Shakhtar Don. | Salisburgo | 42 | 35 | 23 | 1X | 1 |
| 14 | Slavia Praga | Ajax | 28 | 30 | 42 | 2 | 1 |
Totocalcio (montepremi: 220.588,27 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 164.325,00 € |
| 13 | 6 | 4.488,00 € |
| 12 | 85 | 316,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
“Il 9” (montepremi: 21.858,22 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 9 | 30 | 711,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
Il commento dell’esperto:
Commento non ancora disponibile.
