Archivio concorsi
Concorso N. 35 - Saturday 31 marzo 2007
| N. | Partite in schedina | 1 (%) | X (%) | 2 (%) | Pron. | Segno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | Milan | 36 | 34 | 30 | 1X2 | X |
| 2 | Reggina | Siena | 45 | 30 | 25 | 1 | 2 |
| 3 | Arezzo | Bologna | 32 | 40 | 28 | X | X |
| 4 | Frosinone | Cesena | 38 | 34 | 28 | 1X | 1 |
| 5 | Lecce | Piacenza | 32 | 35 | 33 | 1X2 | 1 |
| 6 | Mantova | Brescia | 37 | 34 | 29 | 1X | 1 |
| 7 | Modena | Crotone | 34 | 38 | 28 | 1X | 1 |
| 8 | Napoli | Bari | 50 | 30 | 20 | 1 | X |
| 9 | Pescara | Juventus | 15 | 25 | 30 | 2 | 2 |
| 10 | Rimini | Treviso | 44 | 30 | 26 | 1 | 1 |
| 11 | Triestina | Verona | 26 | 40 | 34 | X2 | X |
| 12 | Charlton Athl. | Wigan Athl | 42 | 30 | 28 | 1 | 1 |
| 13 | Fulham | Portsmouth | 45 | 30 | 25 | 1 | X |
| 14 | West Ham | Middlesbrough | 40 | 32 | 28 | 1 | 1 |
Totocalcio (montepremi: 503.811,95 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 14 | 4 | 49.251,00 € |
| 13 | 100 | 1.477,00 € |
| 12 | 1.313 | 112,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
“Il 9” (montepremi: 170.987,91 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 9 | 34 | 4.911,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
Il commento dell’esperto:
Commento non ancora disponibile.
