Archivio concorsi
Concorso N. 71 - Saturday 14 ottobre 2006
| N. | Partite in schedina | 1 (%) | X (%) | 2 (%) | Pron. | Segno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampdoria | Milan | 28 | 34 | 39 | X2 | X |
| 2 | Siena | Messina | 37 | 34 | 29 | 1X | 1 |
| 3 | Arezzo | Triestina | 32 | 37 | 31 | X | 2 |
| 4 | Bologna | Modena | 40 | 32 | 28 | 1X | 1 |
| 5 | Brescia | Genoa | 35 | 33 | 32 | 1X2 | 2 |
| 6 | Cesena | Bari | 42 | 30 | 28 | 1 | 1 |
| 7 | Crotone | Albinoleffe | 45 | 30 | 25 | 1 | X |
| 8 | Lecce | Rimini | 44 | 36 | 20 | 1 | 2 |
| 9 | Pescara | Frosinone | 39 | 31 | 30 | 1 | 2 |
| 10 | Piacenza | Verona | 34 | 36 | 30 | 1X | 1 |
| 11 | Spezia | Mantova | 32 | 35 | 33 | 1X2 | X |
| 12 | Liverpool | Blackburn Rov. | 45 | 30 | 25 | 1 | X |
| 13 | Middlesbrough | Everton | 31 | 37 | 32 | X | 1 |
| 14 | Reading | Chelsea | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 |
Totocalcio (montepremi: 409.279,88 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 14 | 0 | - |
| 13 | 1 | 120.083,00 € |
| 12 | 49 | 2.450,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 160.111,95 € | ||
“Il 9” (montepremi: 123.125,55 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 40.075,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
Il commento dell’esperto:
Commento non ancora disponibile.
