Archivio concorsi
Concorso N. 19 - Saturday 26 marzo 2005
| N. | Partite in schedina | 1 (%) | X (%) | 2 (%) | Pron. | Segno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arezzo | Modena | 42 | 39 | 19 | 1 | 2 |
| 2 | Ascoli | Piacenza | 44 | 38 | 18 | 1 | 1 |
| 3 | Catania | Crotone | 49 | 36 | 15 | 1 | 1 |
| 4 | Catanzaro | Cesena | 29 | 37 | 34 | 1X2 | X |
| 5 | Empoli | Perugia | 42 | 38 | 20 | 1X | 1 |
| 6 | Salernitana | Venezia | 51 | 35 | 14 | 1 | X |
| 7 | Ternana | Bari | 43 | 39 | 18 | 1 | 2 |
| 8 | Torino | Pescara | 45 | 38 | 17 | 1 | 1 |
| 9 | Treviso | Vicenza | 53 | 36 | 11 | 1 | 1 |
| 10 | Triestina | Albinoleffe | 38 | 41 | 21 | 1X | 1 |
| 11 | Verona | Genoa | 37 | 43 | 20 | 1X | X |
| 12 | Grosseto | Pavia | 46 | 38 | 16 | 1 | X |
| 13 | Martina | Avellino | 27 | 42 | 31 | 1X2 | 1 |
| 14 | Reggiana | Benevento | 43 | 38 | 19 | 1X | 1 |
Totocalcio (montepremi: 1.474.158,07 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 14 | 12 | 47.865,00 € |
| 13 | 229 | 1.881,00 € |
| 12 | 3.001 | 143,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
“Il 9” (montepremi: 400.425,44 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 9 | 185 | 2.111,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
Il commento dell’esperto:
Commento non ancora disponibile.
