Archivio concorsi
Concorso N. 13 - Sunday 27 febbraio 2005
| N. | Partite in schedina | 1 (%) | X (%) | 2 (%) | Pron. | Segno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | Livorno | 44 | 37 | 19 | 1 | X |
| 2 | Cagliari | Atalanta | 53 | 36 | 11 | 1 | X |
| 3 | Juventus | Siena | 52 | 35 | 13 | 1 | 1 |
| 4 | Lazio | Parma | 46 | 39 | 15 | 1 | 1 |
| 5 | Lecce | Messina | 45 | 38 | 17 | 1 | 1 |
| 6 | Palermo | Roma | 29 | 41 | 30 | 1X2 | 1 |
| 7 | Reggina | Chievo | 47 | 37 | 16 | 1 | 1 |
| 8 | Genoa | Bari | 50 | 38 | 12 | 1 | 1 |
| 9 | Ternana | Treviso | 42 | 39 | 19 | 1X | 1 |
| 10 | Cesena | Perugia | 37 | 42 | 21 | 1X | 2 |
| 11 | Verona | Ascoli | 43 | 38 | 19 | 1X | X |
| 12 | Napoli S. | Spal | 51 | 36 | 13 | 1 | 1 |
| 13 | Reggiana | Avellino | 35 | 43 | 22 | 1X | X |
| 14 | Inter | Milan | 27 | 41 | 32 | 1X2 | 2 |
Totocalcio (montepremi: 2.722.506,68 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 14 | 31 | 34.145,00 € |
| 13 | 973 | 815,00 € |
| 12 | 12.513 | 63,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
“Il 9” (montepremi: 729.118,46 €)
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 9 | 1.111 | 639,00 € |
| Jackpot prossimo concorso: 0,00 € | ||
Il commento dell’esperto:
Commento non ancora disponibile.
