Archivio concorsi
Concorso N. 130 - Saturday 29 ottobre 2011
Combinazione vincente
| 8 | 16 | 23 | 24 | 71 | 77 |
| Numero Jolly: 40 | SuperStar: 60 | ||||
Montepremi:
| Del concorso | 3.117.377,00 € |
| Jackpot concorso precedente | 27.744.014,00 € |
| Montepremi totale | 30.861.391,00 € |
Quote SuperEnalotto:
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| punti 6 | 0 | - |
| punti 5+ | 1 | 623.475,00 € |
| punti 5 | 18 | 25.978,00 € |
| punti 4 | 2.015 | 232,00 € |
| punti 3 | 72.475 | 12,00 € |
Quote SuperStar:
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 5 stella | 0 | - |
| 4 stella | 0 | - |
| 3 stella | 0 | - |
| 2 stella | 0 | - |
| 1 stella | 0 | - |
| 0 stella | 0 | - |
