Archivio concorsi
Concorso N. 130 - Tuesday 31 ottobre 2006
Combinazione vincente
| 8 | 19 | 27 | 43 | 51 | 79 |
| Numero Jolly: 22 | SuperStar: 15 | ||||
Montepremi:
| Del concorso | 3.363.182,00 € |
| Jackpot concorso precedente | 22.823.510,50 € |
| Montepremi totale | 26.186.692,77 € |
Quote SuperEnalotto:
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| punti 6 | 0 | - |
| punti 5+ | 2 | 336.318,23 € |
| punti 5 | 32 | 21.019,89 € |
| punti 4 | 2.280 | 295,01 € |
| punti 3 | 70.247 | 9,57 € |
Quote SuperStar:
| Cat. | Nr. Vincitori | Vincita |
|---|---|---|
| 5 stella | 0 | - |
| 4 stella | 9 | 29.501,00 € |
| 3 stella | 177 | 957,00 € |
| 2 stella | 2.649 | 100,00 € |
| 1 stella | 15.738 | 10,00 € |
| 0 stella | 31.802 | 5,00 € |
