| BARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 16 | 1 | 6 | 7 | 23 | 240 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 265 |
| 51 | 5 | 1 | 6 | 30 | 285 |
| 19 | 1 | 9 | 1 | 1 | 258 |
| 74 | 7 | 4 | 2 | 6 | 264 |
| CAGLIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 73 | 7 | 3 | 1 | 1 | 282 |
| 8 | 0 | 8 | 8 | 42 | 266 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 285 |
| 51 | 5 | 1 | 6 | 2 | 268 |
| 81 | 8 | 1 | 9 | 1 | 284 |
| FIRENZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 53 | 5 | 3 | 8 | 40 | 269 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 264 |
| 84 | 8 | 4 | 3 | 30 | 279 |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 36 | 251 |
| 79 | 7 | 9 | 7 | 21 | 298 |
| GENOVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 51 | 5 | 1 | 6 | 7 | 264 |
| 61 | 6 | 1 | 7 | 10 | 256 |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 31 | 288 |
| 28 | 2 | 8 | 1 | 0 | 243 |
| 33 | 3 | 3 | 6 | 7 | 249 |
| MILANO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | 264 |
| 24 | 2 | 4 | 6 | 15 | 261 |
| 70 | 7 | 0 | 7 | 1 | 254 |
| 64 | 6 | 4 | 1 | 42 | 238 |
| 78 | 7 | 8 | 6 | 4 | 254 |
| NAPOLI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 28 | 2 | 8 | 1 | 32 | 252 |
| 56 | 5 | 6 | 2 | 26 | 261 |
| 39 | 3 | 9 | 3 | 2 | 271 |
| 61 | 6 | 1 | 7 | 1 | 260 |
| 35 | 3 | 5 | 8 | 17 | 259 |
| PALERMO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 75 | 7 | 5 | 3 | 26 | 273 |
| 73 | 7 | 3 | 1 | 21 | 279 |
| 44 | 4 | 4 | 8 | 9 | 259 |
| 88 | 8 | 8 | 7 | 14 | 261 |
| 78 | 7 | 8 | 6 | 1 | 271 |
| ROMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 7 | 0 | 7 | 7 | 30 | 227 |
| 38 | 3 | 8 | 2 | 1 | 268 |
| 37 | 3 | 7 | 1 | 31 | 240 |
| 78 | 7 | 8 | 6 | 20 | 238 |
| 29 | 2 | 9 | 2 | 18 | 254 |
| TORINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 42 | 4 | 2 | 6 | 18 | 280 |
| 57 | 5 | 7 | 3 | 12 | 247 |
| 70 | 7 | 0 | 7 | 21 | 272 |
| 33 | 3 | 3 | 6 | 48 | 265 |
| 9 | 0 | 9 | 9 | 70 | 263 |
| VENEZIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 82 | 8 | 2 | 1 | 34 | 270 |
| 17 | 1 | 7 | 8 | 67 | 287 |
| 32 | 3 | 2 | 5 | 6 | 251 |
| 84 | 8 | 4 | 3 | 72 | 280 |
| 44 | 4 | 4 | 8 | 14 | 255 |
| NAZIONALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estr. | Dec. | Cad. | Fig. | Rit. | Freq. |
| 89 | 8 | 9 | 8 | 20 | 74 |
| 65 | 6 | 5 | 2 | 6 | 60 |
| 63 | 6 | 3 | 9 | 2 | 67 |
| 28 | 2 | 8 | 1 | 48 | 62 |
| 81 | 8 | 1 | 9 | 23 | 66 |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012