| Figure | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ruota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Figure | |||||||||
| BARI | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| CAGLIARI | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FIRENZE | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| GENOVA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MILANO | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| PALERMO | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ROMA | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TORINO | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VENEZIA | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NAZIONALE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012
Nel Lotto per FIGURE si intendono le 9 serie di 10 numeri distanti tra loro di 9 unità (ad esempio la Figura 4 è formata dai numeri 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85).
In questa tabella, per ogni ruota, viene indicato il ritardo per estratto semplice di ciascuna "figura"