| Decine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Decine | |||||||||
| BARI | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CAGLIARI | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIRENZE | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GENOVA | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| MILANO | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NAPOLI | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| PALERMO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ROMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| TORINO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| VENEZIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| NAZIONALE | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012
Nel Lotto per DECINE si intendono le 9 serie di 10 numeri appartenenti alla stessa decina (ad esempio la Decina del 2, o "ventina", è formata dai numeri 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29).
In questa tabella, per ogni ruota, viene indicato il ritardo per estratto semplice di ciascuna "decina"