| Cifre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 / 0 |
| Ruota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 / 0 |
| Cifre | |||||||||
| BARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CAGLIARI | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MILANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PALERMO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TORINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| VENEZIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NAZIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012
Nel Lotto per CIFRE si intendono le 9 serie di 18 numeri aventi gli elementi che presentano una medesima cifra fra le unità o le decine (ad esempio la Cifra 1 è formata dai numeri 1 - 11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 61 - 71 - 81 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19).
In questa tabella, per ogni ruota, viene indicato il ritardo per estratto semplice di ciascuna "cifra"