| Cadenze | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ruota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Cadenze | ||||||||||
| BARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CAGLIARI | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| FIRENZE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| GENOVA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| MILANO | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| NAPOLI | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PALERMO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| ROMA | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TORINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| VENEZIA | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| NAZIONALE | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012
Nel Lotto per CADENZE si intendono le 10 serie di 9 numeri aventi la seconda cifra uguale (ad esempio la Cadenza dell'8 è formata dai numeri 8 - 18 - 28 - 38 - 48 - 58 - 68 - 78 - 88).
In questa tabella, per ogni ruota, viene indicato il ritardo per estratto semplice di ciascuna "cadenza"