Testo...
Testo...
| Ritardatario | Ambi più ritardati | |
|---|---|---|
| (nr. estraz.) | Ambo | Ritardo |
| 54 | 9-54 | 1751 |
| 54-61 | 1528 | |
| (79 estraz.) | 54-60 | 1438 |
| Ritardatario | Ambi più ritardati | |
|---|---|---|
| (nr. estraz.) | Ambo | Ritardo |
| 11 | 11-20 | 1887 |
| 11-37 | 1731 | |
| (85 estraz.) | 11-69 | 1239 |
| Ritardatario | Ambi più ritardati | |
|---|---|---|
| (nr. estraz.) | Ambo | Ritardo |
| 33 | 26-33 | 1451 |
| 33-77 | 1225 | |
| (83 estraz.) | 33-41 | 1017 |
| Ritardatario | Ambi più ritardati | |
|---|---|---|
| (nr. estraz.) | Ambo | Ritardo |
| 45 | 45-52 | 1838 |
| 43-45 | 1802 | |
| (78 estraz.) | 18-45 | 1769 |
| Ritardatario | Ambi più ritardati | |
|---|---|---|
| (nr. estraz.) | Ambo | Ritardo |
| 89 | 48-89 | 2215 |
| 88-89 | 1292 | |
| (75 estraz.) | 22-89 | 1222 |
| Ritardatario | Ambi più ritardati | |
|---|---|---|
| (nr. estraz.) | Ambo | Ritardo |
| 68 | 24-68 | 2177 |
| 42-68 | 2143 | |
| (84 estraz.) | 59-68 | 2017 |
| Ritardatario | Ambi più ritardati | |
|---|---|---|
| (nr. estraz.) | Ambo | Ritardo |
| 10 | 10-35 | 3100 |
| 2-10 | 1904 | |
| (86 estraz.) | 10-85 | 1606 |
| Ritardatario | Ambi più ritardati | |
|---|---|---|
| (nr. estraz.) | Ambo | Ritardo |
| 34 | 34-44 | 2313 |
| 34-40 | 1950 | |
| (128 estraz.) | 34-86 | 1849 |
| Ritardatario | Ambi più ritardati | |
|---|---|---|
| (nr. estraz.) | Ambo | Ritardo |
| 12 | 12-53 | 2637 |
| 12-69 | 2378 | |
| (85 estraz.) | 12-52 | 1601 |
| Ritardatario | Ambi più ritardati | |
|---|---|---|
| (nr. estraz.) | Ambo | Ritardo |
| 48 | 22-48 | 3480 |
| 19-48 | 1684 | |
| (94 estraz.) | 48-88 | 1537 |
| Ritardatario | Ambi più ritardati | |
|---|---|---|
| (nr. estraz.) | Ambo | Ritardo |
| 19 | 1-19 | 1017 |
| 19-76 | 866 | |
| (154 estraz.) | 3-19 | 818 |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012