Riepilogo ultime 18 estrazioni per estrazione
Conc. Decine Cadenze Figure Conc.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Conc. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Conc.
Decine Cadenze Figure
146 6 4 7 7 3 6 5 10 7 3 8 5 7 7 4 2 4 9 6 10 7 6 3 10 8 7 4 146
145 8 6 6 1 12 3 9 6 4 3 4 5 4 6 4 6 10 5 8 8 3 6 5 7 8 3 7 8 145
144 3 9 5 5 4 10 7 7 5 7 6 8 14 1 4 3 2 6 4 10 4 5 2 7 6 6 7 8 144
143 6 6 6 4 6 12 9 2 4 4 8 7 5 4 3 7 4 7 6 8 6 4 3 7 10 7 5 5 143
141 4 2 15 3 8 10 5 4 4 5 6 5 5 5 6 7 5 6 5 3 8 6 6 5 9 5 8 5 141
139 6 9 6 2 3 9 7 5 8 2 11 7 6 9 5 4 5 2 4 4 4 10 8 5 7 6 4 7 139
138 6 6 8 4 8 9 5 6 3 2 7 8 8 6 3 6 2 5 8 9 4 4 2 9 7 8 4 8 138
137 7 4 5 3 6 7 5 10 8 4 9 7 3 8 7 2 3 7 5 4 2 9 4 9 7 5 9 6 137
136 5 7 5 6 6 9 2 7 8 5 3 5 8 5 7 11 4 5 2 7 3 1 6 6 8 7 9 8 136
135 6 5 7 3 7 7 6 8 6 7 4 4 3 6 5 3 4 11 8 2 3 5 5 3 4 13 8 12 135
134 5 5 10 4 7 6 7 7 4 5 7 4 11 1 5 11 2 4 5 8 7 5 8 4 6 4 7 6 134
133 7 7 6 8 5 5 5 4 8 1 5 4 6 4 12 7 7 4 5 1 3 9 6 4 6 7 11 8 133
132 4 9 3 4 4 8 10 8 5 6 5 6 7 8 4 2 5 6 6 7 6 2 6 5 7 9 7 6 132
131 8 10 3 3 6 11 5 5 4 9 3 5 6 5 6 9 4 4 4 10 8 6 5 4 9 5 2 6 131
130 12 5 4 3 4 5 6 11 5 4 6 6 1 7 3 2 7 10 9 6 2 3 8 10 6 7 8 5 130
129 4 5 6 8 4 6 6 10 6 5 5 4 6 10 6 6 4 3 6 8 6 4 5 7 8 6 8 3 129
128 8 8 7 5 6 7 5 5 4 12 4 10 6 4 4 3 4 2 6 3 5 6 9 8 7 5 4 8 128
127 8 7 6 8 10 6 2 2 6 5 3 7 6 8 2 6 8 5 5 4 6 5 8 8 3 5 12 4 127
TOTALE 113 114 115 81 109 136 106 117 99 89 104 107 112 104 90 97 84 101 102 112 87 96 96 111 128 116 127 117 TOTALE

Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012

Descrizione

Per ogni formazione numerica viene indicato il numero di appartenenti a quella formazione sortiti in occasione di ciascuna delle ultime 18 estrazioni