| Vertibili | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Vertibili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Vertibili | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Vertibili | ||||||||||||
| 12-21 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 | 1 | 20 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 108 | 12-21 |
| 13-31 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 11 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 3 | 131 | 13-31 |
| 14-41 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 120 | 14-41 |
| 15-51 | 0 | 13 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 132 | 15-51 |
| 16-61 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 3 | 6 | 113 | 16-61 |
| 17-71 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 20 | 2 | 14 | 0 | 11 | 1 | 6 | 9 | 118 | 17-71 |
| 18-81 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 18 | 1 | 10 | 0 | 14 | 2 | 6 | 5 | 131 | 18-81 |
| 23-32 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 17 | 0 | 13 | 1 | 19 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 122 | 23-32 |
| 24-42 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 105 | 24-42 |
| 25-52 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 111 | 25-52 |
| 26-62 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 124 | 26-62 |
| 27-72 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 12 | 1 | 23 | 1 | 11 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 119 | 27-72 |
| 28-82 | 1 | 17 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 125 | 28-82 |
| 34-43 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 114 | 34-43 |
| 35-53 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 15 | 0 | 11 | 0 | 14 | 2 | 13 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 | 15 | 0 | 6 | 7 | 126 | 35-53 |
| 36-63 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 113 | 36-63 |
| 37-73 | 0 | 9 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 16 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 16 | 1 | 7 | 8 | 126 | 37-73 |
| 38-83 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 14 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 18 | 1 | 13 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 130 | 38-83 |
| 45-54 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 15 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 109 | 45-54 |
| 46-64 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 17 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 126 | 46-64 |
| 47-74 | 0 | 21 | 1 | 18 | 1 | 15 | 2 | 16 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 15 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 7 | 139 | 47-74 |
| 48-84 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 8 | 2 | 13 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 2 | 4 | 124 | 48-84 |
| 56-65 | 1 | 13 | 0 | 21 | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 11 | 1 | 14 | 0 | 2 | 4 | 146 | 56-65 |
| 57-75 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 14 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 115 | 57-75 |
| 58-85 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 131 | 58-85 |
| 67-76 | 0 | 8 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 109 | 67-76 |
| 68-86 | 1 | 14 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 22 | 0 | 2 | 3 | 133 | 68-86 |
| 78-87 | 2 | 11 | 2 | 16 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 14 | 0 | 16 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 7 | 125 | 78-87 |
| Tot | 11 | 297 | 10 | 328 | 9 | 317 | 8 | 334 | 10 | 372 | 15 | 330 | 8 | 364 | 12 | 336 | 13 | 320 | 6 | 345 | 12 | 82 | 114 | 3425 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012
Nel Lotto per VERTIBILI si intende la serie formata dai 28 ambi che presentano le due cifre invertite (ad esempio 35-53 oppure 67-76, ecc.).
In questa tabella, per ognuno dei 28 ambi vertibili, viene indicata la frequenza di uscita su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi vertibili (non importa quali) usciti su quella ruota