Frequenza degli ambi di terzine simmetriche
Terzina Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Terzina
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
Terzina Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Terzina
1-31-61 2 44 0 34 0 38 0 28 3 34 2 35 5 31 2 48 2 47 2 30 0 8 18 377 1-31-61
2-32-62 2 35 0 34 1 31 1 41 2 50 1 30 3 37 1 33 1 25 0 28 0 10 12 354 2-32-62
3-33-63 0 33 1 25 1 36 3 33 3 33 2 31 1 27 1 40 0 26 0 35 0 11 12 330 3-33-63
4-34-64 1 39 1 33 0 32 0 21 1 26 3 38 1 28 0 39 0 40 1 36 1 8 9 340 4-34-64
5-35-65 0 35 2 31 3 27 2 37 1 32 0 30 1 36 0 39 0 41 1 42 0 7 10 357 5-35-65
6-36-66 1 29 0 32 1 32 2 40 2 34 0 41 0 35 2 43 0 32 1 31 1 8 10 357 6-36-66
7-37-67 0 31 1 29 1 29 0 39 1 27 2 33 0 40 2 34 1 43 2 43 1 12 11 360 7-37-67
8-38-68 1 22 2 40 1 28 2 33 1 32 0 36 1 44 3 35 1 34 1 28 5 16 18 348 8-38-68
9-39-69 0 37 0 36 2 42 4 42 1 28 1 33 1 27 2 39 0 36 0 29 2 7 13 356 9-39-69
10-40-70 1 33 2 34 4 39 0 32 2 23 2 34 1 32 0 36 0 32 2 42 5 16 19 353 10-40-70
11-41-71 0 35 1 36 2 26 1 35 0 41 1 34 1 27 0 44 2 35 1 31 1 9 10 353 11-41-71
12-42-72 0 33 2 54 1 35 0 37 1 39 1 39 0 36 1 38 2 35 1 35 0 11 9 392 12-42-72
13-43-73 1 38 2 46 3 35 0 34 2 41 4 34 1 35 1 37 0 32 0 24 0 9 14 365 13-43-73
14-44-74 1 42 1 47 0 31 1 41 1 33 2 37 0 32 1 36 1 31 2 38 1 16 11 384 14-44-74
15-45-75 0 29 1 32 0 33 2 45 1 20 0 25 1 34 2 31 1 31 0 39 0 4 8 323 15-45-75
16-46-76 1 40 1 53 1 38 1 33 3 40 2 38 2 42 1 35 1 41 0 19 1 6 14 385 16-46-76
17-47-77 1 34 2 29 0 26 2 38 0 26 1 35 0 35 0 25 1 30 1 30 2 9 10 317 17-47-77
18-48-78 1 42 2 38 1 39 1 35 2 38 1 26 4 41 2 30 1 28 0 32 1 12 16 361 18-48-78
19-49-79 1 34 1 35 2 41 0 41 3 34 1 33 1 39 0 26 1 28 2 39 0 4 12 354 19-49-79
20-50-80 2 32 0 45 2 36 0 28 0 33 1 41 1 40 0 40 1 32 2 38 4 14 13 379 20-50-80
21-51-81 3 47 1 32 2 26 0 38 0 40 0 40 1 28 0 38 2 44 2 38 1 9 12 380 21-51-81
22-52-82 0 29 1 37 2 34 2 40 1 30 0 33 1 30 3 28 2 39 2 34 1 7 15 341 22-52-82
23-53-83 0 42 0 43 1 36 0 36 1 48 0 42 2 37 1 32 1 39 0 32 1 7 7 394 23-53-83
24-54-84 0 35 0 37 2 47 1 38 2 34 1 33 3 31 0 29 2 48 1 41 2 12 14 385 24-54-84
25-55-85 0 25 1 30 2 31 1 25 3 36 3 53 3 38 2 52 1 41 0 37 0 11 16 379 25-55-85
26-56-86 2 36 1 34 0 25 1 36 0 25 0 41 2 32 1 28 0 26 0 34 1 6 8 323 26-56-86
27-57-87 0 41 0 41 0 36 0 35 1 28 2 41 1 25 1 38 0 29 0 29 2 16 7 359 27-57-87
28-58-88 4 35 0 29 1 31 2 47 1 29 2 35 1 38 0 29 2 41 2 37 0 4 15 355 28-58-88
29-59-89 2 40 2 39 1 28 0 36 2 43 1 19 1 31 1 36 2 30 0 43 1 10 13 355 29-59-89
30-60-90 2 42 3 38 1 36 1 35 0 37 0 31 1 30 0 32 3 41 0 34 2 9 13 365 30-60-90
Tot 29 1069 31 1103 38 1004 30 1079 41 1014 36 1051 41 1018 30 1070 31 1057 26 1028 36 288 369 10781 Tot

Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012

Descrizione

Nel Lotto per TERZINE SIMMETRICHE si intendono le 30 terzine formate da 3 numeri che distano tra loro di 30 unità (ad esempio 1-31-61, 15-45-75, 22-52-82, ecc.). Da notare che i 3 numeri appartengono sempre alla stessa cadenza.

In questa tabella, per ogni terzina simmetrica, viene indicata la frequenza dell'ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).

La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi in terzina simmetrica (non importa quali) usciti su quella ruota