| Gemelli | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Gemelli | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | FA | FS | ||
| Gemelli | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte | Gemelli | ||||||||||||
| 11-22 | 1 | 14 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 115 | 11-22 |
| 11-33 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 122 | 11-33 |
| 11-44 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2 | 19 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 | 16 | 0 | 6 | 6 | 136 | 11-44 |
| 11-55 | 1 | 12 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 102 | 11-55 |
| 11-66 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 11 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 4 | 2 | 139 | 11-66 |
| 11-77 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 113 | 11-77 |
| 11-88 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 21 | 0 | 17 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 129 | 11-88 |
| 22-33 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 14 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 14 | 0 | 13 | 1 | 4 | 5 | 118 | 22-33 |
| 22-44 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 14 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 119 | 22-44 |
| 22-55 | 0 | 12 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 7 | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 122 | 22-55 |
| 22-66 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 113 | 22-66 |
| 22-77 | 1 | 12 | 1 | 15 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 15 | 0 | 4 | 5 | 131 | 22-77 |
| 22-88 | 0 | 16 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 117 | 22-88 |
| 33-44 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 110 | 33-44 |
| 33-55 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 5 | 2 | 112 | 33-55 |
| 33-66 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 93 | 33-66 |
| 33-77 | 1 | 11 | 0 | 14 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 109 | 33-77 |
| 33-88 | 1 | 9 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 14 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 14 | 3 | 5 | 9 | 110 | 33-88 |
| 44-55 | 3 | 10 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 3 | 7 | 121 | 44-55 |
| 44-66 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1 | 16 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 15 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 125 | 44-66 |
| 44-77 | 1 | 18 | 1 | 18 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 14 | 3 | 12 | 0 | 17 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 5 | 9 | 132 | 44-77 |
| 44-88 | 1 | 17 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 | 1 | 10 | 1 | 17 | 0 | 17 | 1 | 10 | 0 | 14 | 0 | 3 | 4 | 148 | 44-88 |
| 55-66 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 13 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 4 | 5 | 129 | 55-66 |
| 55-77 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 13 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 14 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 106 | 55-77 |
| 55-88 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 16 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 94 | 55-88 |
| 66-77 | 1 | 12 | 2 | 12 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 120 | 66-77 |
| 66-88 | 0 | 22 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 129 | 66-88 |
| 77-88 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 11 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 128 | 77-88 |
| Tot | 12 | 342 | 10 | 350 | 9 | 293 | 10 | 316 | 4 | 346 | 18 | 313 | 12 | 324 | 11 | 315 | 9 | 336 | 9 | 322 | 8 | 85 | 112 | 3342 | Tot |
Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012
Nel Lotto per GEMELLI si intende la serie che comprende gli 8 numeri composti da due cifre uguali (11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 66 - 77 - 88).
In questa tabella, per ognuno dei 28 ambi che si ottengono con gli 8 numeri gemelli, viene indicata la frequenza di uscita su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).
La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi gemelli (non importa quali) usciti su quella ruota