Archivio concorsi

Concorso N. 35 - Saturday 31 marzo 2007

Risultati del concorso N. 35 2007
N. Partite in schedina Ris. Pron. Vinc.
1 Roma Milan 1-1 123 2
2 Reggina Siena 0-1 3 1
3 Arezzo Bologna 1-1 1 2
4 Frosinone Cesena 4-1 23 4
5 Lecce Piacenza 1-0 12 1
6 Mantova Brescia 2-1 123 3
7 Modena Crotone 3-2 12 4
8 Napoli Bari 1-1 4 2
9 Pescara Juventus 0-1 3 1
10 Rimini Treviso 2-0 3 2
11 Triestina Verona 1-1 23 2
12 Charlton Athl. Wigan Athl 1-0 2 1
13 Fulham Portsmouth 1-1 3 2
14 West Ham Middlesbrough 2-0 4 2

Combinazione vincente: 2 - 5 - 9 - 12 - 1 - 3 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 6 - 4 - 7

Totogol (montepremi: 1.557.744,62 €)

Quote Totogol
Cat. Nr. Vincitori Vincita
1ª (punti 7) 0 -
2ª (punti 6) 0 -
3ª (punti 5) 1 16.223,00 €
4ª (punti 4) 20 1.013,00 €
Jackpot prossimo concorso: 1.495.007,08 €

Il commento dell’esperto

I "4" vanno a Napoli e West Ham. Lecce-Piacenza, gara da Under?