La prossima schedina

Concorso N. 85 - Sunday 28 ottobre 2012

Risultati dell''ultima schedina
N. Partite in schedina 1 (%) X (%) 2 (%) Pron. Segno
1 Bologna Inter 31 29 41 2
2 Fiorentina Lazio 31 39 30 X
3 Pescara Atalanta 40 35 25 1X
4 Sampdoria Cagliari 43 33 24 1
5 Torino Parma 32 40 28 X
6 Napoli Chievo 44 31 25 1
7 Roma Udinese 42 32 26 1
8 Lumezzane Lecce 27 30 43 2
9 Pisa Catanzaro 41 31 28 1
10 San Marino Carpi 38 34 28 1X
11 Sudtirol Como 41 32 27 1X
12 Prato Gubbio 39 27 34 12
13 Sorrento Benevento 36 33 31 1X2
14 Viareggio Avellino 35 33 32 1X2

Il commento dell’esperto:

Commento non ancora disponibile.