Ritardo degli ambi vertibili
Vertibili Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Vertibili
  RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS  
  RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS  
Vertibili Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Vertibili
12-21 782 1763 1037 1350 169 1201 176 1500 2764 2764 170 1165 816 1109 11 1085 677 904 661 1533 441 441 11 254 12-21
13-31 157 746 72 1033 726 856 786 786 962 962 613 1480 250 1502 46 1400 102 1917 238 1347 470 470 46 151 13-31
14-41 1273 1273 556 1157 227 965 287 1224 166 729 477 674 280 1605 340 886 284 1507 977 977 990 990 166 195 14-41
15-51 399 869 7 676 417 871 1040 1040 53 1123 201 1155 306 1765 253 1390 5 1099 203 845 635 635 5 248 15-51
16-61 387 1729 765 1263 33 1239 123 876 767 985 123 1489 920 1113 20 662 6 1578 247 1246 73 492 6 252 16-61
17-71 140 1537 472 1251 1111 1563 230 847 428 1294 22 1151 75 1254 78 1064 23 951 622 878 120 271 22 174 17-71
18-81 89 1801 54 1042 1472 1472 738 1017 294 1016 587 1323 338 915 404 891 67 922 271 967 119 367 54 231 18-81
23-32 750 825 599 925 291 2403 709 1191 87 817 210 881 2 757 701 1549 140 1347 192 2793 11 670 2 236 23-32
24-42 853 1534 639 2903 370 1236 195 1421 267 1133 44 1209 285 1113 240 623 72 1614 194 1797 320 440 44 226 24-42
25-52 32 1193 1062 1340 174 1117 589 812 50 907 121 1033 21 1228 246 2461 212 1350 102 1503 81 532 21 275 25-52
26-62 532 1411 713 1221 563 1160 382 1552 821 1238 1031 2013 127 850 788 1820 90 865 119 811 1176 1176 90 254 26-62
27-72 1793 2207 49 864 833 869 689 2355 369 730 581 973 54 956 19 927 179 1239 1588 1588 851 851 19 178 27-72
28-82 143 777 544 1021 231 1246 1791 1791 285 1450 479 1084 1268 1584 638 2649 175 1058 94 1262 1176 1176 94 254 28-82
34-43 110 1289 413 1303 242 1055 881 881 46 1260 473 938 1259 1259 291 1207 352 934 502 1312 382 382 46 265 34-43
35-53 120 1143 123 1859 109 751 339 1368 1444 1444 19 1001 69 1846 585 2866 132 899 310 1249 218 553 19 210 35-53
36-63 618 1948 177 761 496 855 476 968 58 1331 1023 1023 169 1230 1334 1334 69 1383 451 941 560 615 58 162 36-63
37-73 217 1454 79 2057 40 2767 37 1024 99 713 27 1097 55 885 1077 1077 106 2112 208 1091 52 424 27 199 37-73
38-83 727 1131 200 1332 842 1003 145 1068 170 1098 50 851 1065 1065 148 1335 198 1060 745 745 395 669 50 175 38-83
45-54 180 695 508 1499 73 1025 105 1221 794 1016 98 990 344 1380 145 933 880 1148 435 1608 256 919 73 210 45-54
46-64 840 1124 673 1244 116 1002 371 983 168 1070 62 844 419 1056 1500 1500 371 768 118 1141 8 1167 8 142 46-64
47-74 385 729 120 779 113 980 79 858 135 2077 87 1290 19 1593 464 990 236 1041 456 1012 483 512 19 188 47-74
48-84 407 1423 359 1580 288 1644 75 1250 183 1282 39 1364 390 1667 409 856 506 660 162 1523 7 704 7 215 48-84
56-65 124 690 489 520 119 940 227 1465 616 1161 59 1465 321 898 263 759 584 989 65 1025 312 562 59 149 56-65
57-75 69 1727 1225 1225 189 1024 546 1521 401 823 696 1993 728 784 40 1171 310 1367 217 805 232 419 40 271 57-75
58-85 295 1011 780 938 55 918 438 1277 1133 1133 9 1661 269 1143 234 1277 370 1293 487 1366 34 897 9 217 58-85
67-76 164 2397 105 965 4 1690 734 1277 314 1435 26 1934 716 740 237 816 675 1421 188 1428 189 315 4 265 67-76
68-86 47 1007 291 920 991 1604 164 1419 71 1045 629 1038 616 1097 859 906 1147 1147 151 623 531 531 47 188 68-86
78-87 57 1088 78 1177 641 1321 170 1343 143 887 215 1062 563 610 95 860 223 1337 254 1743 23 516 23 251 78-87
Tot 32 93 7 81 4 133 37 74 46 82 9 73 2 71 11 89 5 84 65 108 7 60 2 13 Tot

Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012

Descrizione

Nel Lotto per VERTIBILI si intende la serie formata dai 28 ambi che presentano le due cifre invertite (ad esempio 35-53 oppure 67-76, ecc.).

In questa tabella, per ognuno dei 28 ambi vertibili, viene indicato il ritardo accumulato su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.

La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque ambo vertibile (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni non si vede un qualunque ambo vertibile su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non si è visto in passato