Ritardo degli ambi consecutivi
Consec. Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Consec.
  RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS  
  RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS RA RS  
Consec. Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Consec.
1-2 52 1669 198 1099 384 1060 242 1185 1034 1520 165 1008 531 856 6 1940 224 852 88 1498 502 502 6 196 1-2
2-3 510 748 348 1476 241 1715 73 1508 720 863 403 776 601 1530 172 756 1211 1211 257 822 728 728 73 193 2-3
3-4 417 708 197 702 1996 1996 197 929 429 1567 1169 1768 116 2268 305 635 336 1676 1034 1733 373 584 116 167 3-4
4-5 255 1049 506 1942 956 1206 741 979 577 800 250 600 312 1630 619 1197 830 830 482 2325 119 773 119 187 4-5
5-6 34 1738 71 1070 1174 1174 196 2265 302 824 32 806 52 714 789 943 338 1147 113 1569 98 678 32 283 5-6
6-7 93 1237 488 779 289 698 311 638 18 1408 452 1708 388 984 632 824 62 910 216 899 370 370 18 195 6-7
7-8 353 1049 115 1228 187 1159 647 793 113 854 845 1085 2247 2247 201 1341 589 1561 361 1191 92 817 92 175 7-8
8-9 472 1280 328 833 366 1026 383 813 256 1681 90 757 31 976 201 569 350 1144 499 965 208 799 31 276 8-9
9-10 503 1193 255 982 12 990 86 989 716 2502 16 1021 880 1005 2 1017 350 1171 173 1489 611 611 2 247 9-10
10-11 99 759 85 842 235 3433 32 933 97 1676 128 1262 328 1128 33 945 25 865 27 798 266 324 25 185 10-11
11-12 500 1125 742 742 77 1879 563 1495 49 872 170 1123 1238 1238 191 804 135 1629 56 1690 294 548 49 181 11-12
12-13 1663 2254 1618 1618 1899 1899 64 1160 424 1503 89 1260 208 949 107 1004 164 1634 183 1497 549 549 64 161 12-13
13-14 58 1354 1823 1823 523 1123 108 853 448 1252 175 1077 222 1220 315 986 102 1105 444 2251 46 556 46 192 13-14
14-15 208 953 398 927 286 629 432 1456 59 662 23 1111 280 1360 473 1042 23 1438 218 1025 794 794 23 154 14-15
15-16 166 1326 160 1186 2 1246 254 897 44 1225 293 1372 717 967 225 689 80 1137 203 1041 328 543 2 210 15-16
16-17 1081 1164 471 1012 83 1010 398 1751 691 754 286 1342 125 1302 324 953 51 2545 202 1273 328 554 51 210 16-17
17-18 128 1091 289 778 259 2138 566 2459 88 1126 1823 1823 580 580 581 829 60 859 402 747 764 764 60 177 17-18
18-19 100 895 1702 1702 322 1095 503 667 111 600 222 612 520 550 599 611 859 1093 74 1388 695 695 74 143 18-19
19-20 460 1039 1070 1070 950 950 199 753 563 1270 418 764 81 1751 138 1219 112 558 393 820 695 695 81 193 19-20
20-21 525 1172 164 873 666 1060 251 997 113 747 1124 1124 125 673 357 1115 15 1022 54 1731 478 478 15 222 20-21
21-22 994 1718 190 2249 331 1092 49 793 1647 1647 173 741 391 1332 183 1173 137 1474 96 1488 407 558 49 174 21-22
22-23 92 1062 773 773 112 883 51 1034 115 1180 17 1023 74 1719 282 1053 73 1599 193 1049 434 434 17 322 22-23
23-24 1052 1052 134 1285 30 1920 255 1377 0 1642 10 1087 91 885 311 887 337 1517 368 849 242 420 0 201 23-24
24-25 86 1311 68 1624 186 1276 788 1301 1784 1784 612 841 56 999 33 939 851 2087 121 1639 287 888 33 235 24-25
25-26 1025 1773 4 1761 47 666 440 1086 225 1221 411 725 11 956 257 1042 457 953 930 1161 166 417 4 185 25-26
26-27 250 933 1007 1007 337 812 959 959 9 1936 4 1043 643 704 378 844 199 868 4 1136 106 679 4 182 26-27
27-28 840 1283 39 1219 263 990 1208 1208 1192 1192 1053 1124 519 1575 75 1636 67 1102 36 1398 515 515 36 251 27-28
28-29 522 1304 96 1145 148 1101 1592 1592 43 1035 141 819 365 1013 320 1339 97 1288 478 771 272 430 43 136 28-29
29-30 884 1737 61 1321 315 805 279 1713 1963 1963 141 1478 53 1076 54 1685 96 1804 302 835 624 624 53 273 29-30
30-31 648 1103 1022 1805 178 1210 497 935 106 1325 178 932 320 1243 13 2405 41 759 263 1204 1176 1176 13 210 30-31
31-32 125 1325 177 823 992 1009 341 1173 777 805 1309 1309 136 1123 157 919 24 619 1189 1189 257 495 24 182 31-32
32-33 229 985 627 1112 350 977 526 1713 30 2002 236 899 436 1643 36 1681 200 1316 762 813 322 442 30 184 32-33
33-34 8 731 220 1266 938 938 62 1745 177 975 260 1189 448 983 363 1659 279 959 284 1030 15 484 8 201 33-34
34-35 759 1271 101 1652 87 1039 101 771 419 1119 64 978 1628 1628 975 1045 1290 1290 25 1290 312 500 25 152 34-35
35-36 68 1096 2330 2330 731 1323 269 1093 11 1590 266 873 67 1751 1107 1107 54 2094 186 1583 184 846 11 514 35-36
36-37 186 1210 246 981 52 690 116 1465 237 1284 125 869 1447 1447 28 1145 84 914 278 824 177 623 28 228 36-37
37-38 244 2272 267 1498 37 1132 167 1221 45 1400 135 1903 1786 1786 0 1664 312 1531 308 1991 463 463 0 184 37-38
38-39 552 1787 575 1604 329 828 60 1600 59 2504 116 1347 201 1550 180 1147 44 1608 187 884 567 567 44 241 38-39
39-40 38 1586 473 495 36 1666 685 920 218 1141 245 1370 908 1017 435 1011 1042 1042 180 1215 534 534 36 176 39-40
40-41 38 1394 387 1643 36 791 494 1605 764 1687 301 1423 102 817 144 874 114 1048 23 677 267 315 23 146 40-41
41-42 1224 1224 735 1115 69 2586 501 1045 35 811 110 1244 102 1053 506 934 944 1201 1195 1195 427 545 35 251 41-42
42-43 659 1137 309 953 158 1967 386 2094 950 950 30 1097 786 1306 431 1604 88 1360 502 825 144 972 30 212 42-43
43-44 128 1284 347 1095 127 1175 968 968 1284 1284 17 583 33 1428 232 884 4 1235 270 1534 83 410 4 212 43-44
44-45 1280 1280 207 769 280 685 559 898 197 1235 96 1219 58 728 336 1249 1744 1744 30 1353 139 762 30 282 44-45
45-46 60 1207 232 919 344 1544 911 911 68 1806 320 1012 184 1417 117 1230 554 1346 2101 2101 18 558 18 211 45-46
46-47 198 1003 152 1158 164 898 45 1440 739 739 242 1008 1154 1201 170 1471 610 1100 454 1202 75 361 45 181 46-47
47-48 108 1294 32 1549 633 1909 407 1117 170 1410 427 868 22 1895 1115 1115 144 1118 360 1069 79 1040 22 261 47-48
48-49 239 893 594 966 127 1333 276 1594 828 828 81 877 103 1125 549 1557 1505 1505 1503 2227 1100 1100 81 188 48-49
49-50 718 893 594 730 275 963 276 669 252 907 1185 1185 1020 1144 84 1175 325 1422 62 1109 284 468 62 224 49-50
50-51 74 1294 153 786 536 1596 381 877 316 875 234 1496 541 1504 86 685 683 1045 481 1412 1165 1165 74 237 50-51
51-52 112 1021 384 1379 1590 1590 381 2542 480 1003 127 1080 319 927 164 1303 136 1387 298 833 81 445 81 221 51-52
52-53 120 1156 123 1829 317 1449 99 930 525 1651 1854 1854 44 1222 313 913 357 1758 397 1221 471 471 44 305 52-53
53-54 390 1033 353 1059 424 809 208 1169 90 945 801 801 572 901 1045 1045 83 1666 252 965 1042 1042 83 174 53-54
54-55 495 698 1013 1013 1339 1339 240 2768 405 745 137 1083 251 1151 67 1025 53 1593 171 1634 166 747 53 314 54-55
55-56 293 883 431 947 33 896 38 861 308 685 605 742 412 1695 613 1021 93 941 114 1530 610 610 33 263 55-56
56-57 82 718 45 1904 219 874 552 793 207 1008 677 847 126 1067 139 1431 11 1589 73 862 56 684 11 218 56-57
57-58 197 1128 901 1430 55 953 1196 1196 106 1391 302 787 112 988 3226 3226 71 1270 147 1353 155 563 55 299 57-58
58-59 28 733 484 1897 214 1339 549 1206 336 1171 538 1125 187 1348 2059 2059 342 1257 520 614 401 622 28 196 58-59
59-60 308 1790 112 2606 209 802 228 620 154 760 124 962 80 1480 4 1335 1598 1598 219 824 101 796 4 155 59-60
60-61 132 890 693 707 806 1135 205 1492 23 1205 12 1114 650 2782 316 647 301 2066 277 1674 1083 1083 12 205 60-61
61-62 412 1164 91 1126 527 1028 61 1173 39 1076 736 822 782 798 197 775 496 920 1177 1177 852 852 39 197 61-62
62-63 1687 1687 459 1000 35 1573 594 1469 517 685 393 633 349 3629 11 1558 126 966 1283 1283 219 549 11 251 62-63
63-64 1409 1409 654 902 269 1088 148 2660 196 1601 62 2206 585 862 73 990 12 1210 1246 1246 3 791 3 202 63-64
64-65 482 1450 2097 2097 216 1992 80 813 880 1788 349 908 585 964 1137 1137 290 1063 1226 1226 578 597 80 241 64-65
65-66 311 812 33 582 121 1112 278 1455 87 951 176 1128 214 1378 45 767 446 1914 87 977 182 405 33 206 65-66
66-67 548 721 410 902 4 907 131 975 167 1662 39 976 416 1210 171 1626 504 1164 188 782 457 457 4 178 66-67
67-68 1019 1525 1249 1249 600 830 68 952 656 754 421 851 361 752 661 1269 60 1161 276 1154 413 413 60 201 67-68
68-69 66 949 72 1510 868 1298 36 990 482 1030 325 862 310 1653 44 912 321 1069 9 930 85 635 9 181 68-69
69-70 193 907 357 662 236 856 244 853 1252 1252 283 706 494 1055 786 786 532 1205 52 1183 275 397 52 179 69-70
70-71 97 1654 185 761 620 1398 51 1538 399 914 160 1523 7 642 329 2226 804 994 1295 1295 234 624 7 186 70-71
71-72 18 2195 406 911 220 2334 196 832 345 1650 28 971 234 1323 621 939 88 895 107 2095 504 504 18 239 71-72
72-73 248 860 447 837 168 850 37 1323 325 777 377 787 476 1340 690 690 696 1078 1061 1765 456 456 37 169 72-73
73-74 997 997 476 885 40 834 232 728 861 971 409 1003 19 1167 142 736 879 1389 64 1126 418 554 19 197 73-74
74-75 1398 1398 444 1241 49 741 395 1052 277 870 57 2296 122 784 341 848 15 1089 1107 1320 759 759 15 205 74-75
75-76 1632 1632 1434 1434 594 758 175 946 211 1456 439 1056 301 868 137 730 358 1216 451 834 1176 1176 137 183 75-76
76-77 307 2170 426 1210 669 2055 427 1117 271 1031 26 1051 1030 1030 362 1294 171 828 14 774 221 580 14 259 76-77
77-78 242 1324 334 1868 120 1015 496 1194 143 1050 112 1454 198 1202 405 1495 492 1248 728 763 1176 1176 112 330 77-78
78-79 1294 1441 371 708 445 894 255 893 350 861 364 1453 351 1239 96 1368 401 1243 605 624 23 806 23 211 78-79
79-80 457 1283 20 910 316 1305 214 685 89 1212 420 2120 16 969 403 1823 197 820 474 985 372 527 16 195 79-80
80-81 531 1069 20 1006 661 1077 282 1345 812 1243 63 609 402 770 281 1026 1367 1367 915 2197 21 407 20 328 80-81
81-82 143 1171 122 1265 447 877 31 2099 194 531 601 1397 96 867 70 907 172 847 98 1328 55 612 31 159 81-82
82-83 260 861 455 763 389 892 1090 1090 203 627 735 1353 422 1122 165 967 241 2806 472 793 808 808 165 219 82-83
83-84 146 1935 147 818 459 1786 1255 1255 370 767 452 1457 26 996 330 1216 270 1016 472 905 981 981 26 290 83-84
84-85 317 1283 935 935 74 788 125 747 183 538 469 1361 97 1404 742 945 1760 1760 162 1441 138 691 74 155 84-85
85-86 604 1148 285 734 907 907 18 1408 272 1418 322 1410 1095 1095 8 834 1381 1381 1236 1236 182 993 8 202 85-86
86-87 11 969 291 1127 962 1126 161 2217 922 1355 1491 1491 143 1695 1344 1344 521 1207 803 865 658 658 11 220 86-87
87-88 494 1165 560 770 56 1132 338 1414 1134 1134 55 1338 1275 1275 211 926 451 979 1229 1229 644 644 55 300 87-88
88-89 43 976 570 847 457 1260 692 692 1292 1292 185 699 167 1168 981 981 785 814 80 1206 778 778 43 215 88-89
89-90 451 1009 756 924 942 965 934 934 701 723 385 754 15 1670 34 952 973 1780 80 999 414 414 15 272 89-90
Tot 8 26 4 29 2 35 18 39 0 28 4 34 7 40 0 33 4 56 4 25 3 36 0 4 Tot

Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012

Descrizione

Nel Lotto per CONSECUTIVI si intende la serie formata dagli 89 ambi che presentano due numeri immediatamente successivi tra loro (ad esempio 1-2, 22-23, 88-89, ecc.).

In questa tabella, per ognuno degli 89 ambi consecutivi, viene indicato il ritardo accumulato su ciascuna ruota. Nella colonna "RA" è evidenziato il "Ritardo Attuale" (numero estrazioni di assenza), nella colonna "RS" è evidenziato il "Ritardo Storico" (massimo ritardo registrato). Se i due numeri coincidono significa che il Ritardo Attuale ha eguagliato o superato il precedente massimo ritardo registrato e diventerà, non appena azzerato, il nuovo Ritardo Storico di riferimento.

La riga "Tot" indica, per ogni ruota, il Ritardo Attuale e il Ritardo Storico di un qualunque ambo consecutivo (non importa quale) su quella ruota, ovvero da quante estrazioni non si vede un qualunque ambo consecutivo su quella ruota e per quante estrazioni, al massimo, non si è visto in passato