Frequenza degli ambi in cifra
Cifra Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Cifra
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
  FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS FA FS  
Cifra Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Tutte Cifra
1 38 1256 31 1231 36 1223 41 1252 41 1298 40 1262 43 1233 37 1230 47 1292 43 1235 36 313 433 12825 1
2 39 1202 38 1226 30 1237 43 1261 33 1189 40 1238 47 1219 39 1221 44 1232 47 1176 37 311 437 12512 2
3 41 1214 36 1195 40 1237 46 1168 47 1282 44 1277 38 1236 41 1249 44 1240 30 1214 32 307 439 12619 3
4 37 1234 33 1237 40 1189 43 1219 46 1193 32 1268 34 1207 29 1259 37 1213 43 1245 47 304 421 12568 4
5 45 1222 55 1244 34 1243 29 1229 39 1218 38 1235 36 1215 43 1211 41 1185 52 1288 36 299 448 12589 5
6 32 1221 43 1231 44 1253 51 1265 36 1236 45 1273 39 1295 44 1291 38 1234 32 1223 34 275 438 12797 6
7 44 1202 43 1285 45 1279 31 1264 39 1196 33 1236 31 1258 43 1236 37 1232 32 1269 39 312 417 12769 7
8 40 1335 41 1315 38 1254 47 1228 42 1301 32 1210 43 1266 39 1248 37 1266 32 1230 47 281 438 12934 8
9/0 49 1362 42 1354 39 1383 33 1364 44 1385 45 1318 47 1307 36 1368 45 1348 36 1345 47 357 463 13891 9/0
Tot 365 11248 362 11318 346 11298 364 11250 367 11298 349 11317 358 11236 351 11313 370 11242 347 11225 355 2759 3934 115504 Tot

Dati aggiornati dopo l’estrazione N. 146 del 6/12/2012

Descrizione

Nel Lotto per CIFRE si intendono le 9 serie di 18 numeri aventi gli elementi che presentano una medesima cifra fra le unità o le decine (ad esempio la Cifra 1 è formata dai numeri 1 - 11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 61 - 71 - 81 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19).

In questa tabella, per ogni cifra, viene indicata la frequenza dell'ambo su ciascuna ruota. Nella colonna "FA" è evidenziata la "Frequenza Attuale" (numero di ambi usciti quest'anno), nella colonna "FS" è evidenziata la "Frequenza Storica" (numero di ambi finora complessivamente usciti).

La riga "Tot" indica, per ogni ruota, la Frequenza Attuale e la Frequenza Storica di tutti gli ambi in cifra (non importa quale) usciti su quella ruota